ಹೆಸರು | ಟೆಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. | |
ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರ | 5 ” | |
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ | 854x480 | |
ರಿಬಾರ್ ವ್ಯಾಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಣಿ | Φ6-50 ಮಿಮೀ | |
ಗರಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಣಿ (ಎಂಎಂ) | ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣ | 6-90 |
ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | 6-190 | |
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ | ತ್ವರಿತ/ಪ್ರೊಫೈಲ್/ಗ್ರಿಡ್ | |
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕವರ್ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಚಲನ | ±1 (ಮಿಮೀ) | 6-80 |
±2 (ಮಿಮೀ) | 81-120 | |
±3 (ಮಿಮೀ) | 121-140 | |
±4 (ಮಿಮೀ) | 141-190 | |
ವ್ಯಾಸದ ಅಂದಾಜು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶ್ರೇಣಿ (ಎಂಎಂ) | Φ6-50 ಮಿಮೀ | |
ಗರಿಷ್ಠ. ವ್ಯಾಸದ ಅಂದಾಜು (ಎಂಎಂ) | ±1 ವಿವರಣೆ | |
ವ್ಯಾಸದ ಅಂದಾಜಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ (ಎಂಎಂ) | 0.1 | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | ಲಿ-ಆನ್ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ